![]()
Vigilance météo du jour : les départements en jaune, orange ou rouge
Ce mercredi 18 novembre, 2 départements en vigilance orange : Pas-de-Calais (pluie-inondation), Somme (pluie-inondation).
Citer ce chiffre
Citez ce chiffre en mentionnant Actu Alt Plus :
| Échéance | Département | Niveau | Phénomène |
|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | Pas-de-Calais (62) | orange | pluie-inondation |
| Aujourd’hui | Somme (80) | orange | pluie-inondation |
| Aujourd’hui | Aisne (02) | jaune | pluie-inondation, orages |
| Aujourd’hui | Alpes-de-Haute-Provence (04) | jaune | pluie-inondation, avalanches |
| Aujourd’hui | Hautes-Alpes (05) | jaune | pluie-inondation, avalanches |
| Aujourd’hui | Alpes-Maritimes (06) | jaune | avalanches |
| Aujourd’hui | Ardennes (08) | jaune | pluie-inondation, orages |
| Aujourd’hui | Ariège (09) | jaune | vent violent |
| Aujourd’hui | Aube (10) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Calvados (14) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Charente (16) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Charente-Maritime (17) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Cher (18) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Côte-d'Or (21) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Côtes-d'Armor (22) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Creuse (23) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Doubs (25) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Finistère (29) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Haute-Garonne (31) | jaune | vent violent |
| Aujourd’hui | Ille-et-Vilaine (35) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Indre (36) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Indre-et-Loire (37) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Isère (38) | jaune | avalanches |
| Aujourd’hui | Jura (39) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Loir-et-Cher (41) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Loire-Atlantique (44) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Loiret (45) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Maine-et-Loire (49) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Manche (50) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Marne (51) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Haute-Marne (52) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Mayenne (53) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Meurthe-et-Moselle (54) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Meuse (55) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Morbihan (56) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Moselle (57) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Nièvre (58) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Nord (59) | jaune | vent violent, pluie-inondation, orages, crues |
| Aujourd’hui | Oise (60) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Orne (61) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Pyrénées-Atlantiques (64) | jaune | vent violent |
| Aujourd’hui | Hautes-Pyrénées (65) | jaune | vent violent |
| Aujourd’hui | Bas-Rhin (67) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Haut-Rhin (68) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Haute-Saône (70) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Saône-et-Loire (71) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Sarthe (72) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Savoie (73) | jaune | avalanches |
| Aujourd’hui | Haute-Savoie (74) | jaune | avalanches |
| Aujourd’hui | Seine-Maritime (76) | jaune | vent violent, pluie-inondation, orages |
| Aujourd’hui | Deux-Sèvres (79) | jaune | vent violent, orages |
| Aujourd’hui | Vendée (85) | jaune | vent violent, pluie-inondation, orages |
| Aujourd’hui | Vienne (86) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Haute-Vienne (87) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Vosges (88) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Yonne (89) | jaune | orages |
| Aujourd’hui | Territoire de Belfort (90) | jaune | orages |
| Demain | Pas-de-Calais (62) | orange | pluie-inondation |
| Demain | Somme (80) | orange | pluie-inondation |
| Demain | Ain (01) | jaune | vent violent |
| Demain | Aisne (02) | jaune | vent violent |
| Demain | Allier (03) | jaune | vent violent |
| Demain | Alpes-de-Haute-Provence (04) | jaune | avalanches |
| Demain | Hautes-Alpes (05) | jaune | avalanches |
| Demain | Alpes-Maritimes (06) | jaune | avalanches |
| Demain | Ardèche (07) | jaune | vent violent |
| Demain | Ariège (09) | jaune | vent violent |
| Demain | Aube (10) | jaune | vent violent |
| Demain | Calvados (14) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Cantal (15) | jaune | vent violent |
| Demain | Charente (16) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Charente-Maritime (17) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Cher (18) | jaune | vent violent |
| Demain | Corrèze (19) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Côtes-d'Armor (22) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Creuse (23) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Dordogne (24) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Eure (27) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Eure-et-Loir (28) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Finistère (29) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Haute-Garonne (31) | jaune | vent violent |
| Demain | Gers (32) | jaune | vent violent |
| Demain | Gironde (33) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Ille-et-Vilaine (35) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Indre (36) | jaune | vent violent |
| Demain | Indre-et-Loire (37) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Isère (38) | jaune | avalanches |
| Demain | Landes (40) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Loir-et-Cher (41) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Loire (42) | jaune | vent violent |
| Demain | Haute-Loire (43) | jaune | vent violent |
| Demain | Loire-Atlantique (44) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Loiret (45) | jaune | vent violent |
| Demain | Lot-et-Garonne (47) | jaune | vent violent |
| Demain | Lozère (48) | jaune | pluie-inondation |
| Demain | Maine-et-Loire (49) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Manche (50) | jaune | vent violent, orages, pluie-inondation |
| Demain | Mayenne (53) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Morbihan (56) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Nièvre (58) | jaune | vent violent |
| Demain | Nord (59) | jaune | crues |
| Demain | Oise (60) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Orne (61) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Puy-de-Dôme (63) | jaune | vent violent |
| Demain | Pyrénées-Atlantiques (64) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Hautes-Pyrénées (65) | jaune | vent violent |
| Demain | Rhône (69) | jaune | vent violent |
| Demain | Sarthe (72) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Savoie (73) | jaune | avalanches, vent violent |
| Demain | Haute-Savoie (74) | jaune | avalanches, vent violent |
| Demain | Paris (75) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Seine-Maritime (76) | jaune | vent violent, pluie-inondation, orages |
| Demain | Seine-et-Marne (77) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Yvelines (78) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Deux-Sèvres (79) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Vendée (85) | jaune | vent violent, pluie-inondation, orages |
| Demain | Vienne (86) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Haute-Vienne (87) | jaune | orages, vent violent |
| Demain | Yonne (89) | jaune | vent violent |
| Demain | Essonne (91) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Hauts-de-Seine (92) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Seine-Saint-Denis (93) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Val-de-Marne (94) | jaune | vent violent, orages |
| Demain | Val-d'Oise (95) | jaune | vent violent, orages |
Mis à jour le 18 novembre à 12h35 (carte Météo-France du 2026-11-18 09:00). Source : Météo-France, données ouvertes (data.gouv.fr). La vigilance est réévaluée à 6 h et 16 h ; en orange ou rouge, suivre les consignes de la préfecture.
