![]()
Nappes phréatiques : combien baissent encore ? Le relevé Actu Alt Plus
Chaque semaine, Actu Alt Plus mesure la part des nappes phréatiques dont le niveau baisse encore, sur un panel fixe d’environ 950 piézomètres temps réel (jusqu’à 12 par département). C’est le complément souterrain de notre baromètre sécheresse : les restrictions disent la règle, les nappes disent la ressource.
28,2 % — des piézomètres du panel Actu Alt Plus dont le niveau baisse sur 7 jours, au relevé du 12 octobre 2026. −23,2 % par rapport au relevé précédent, −23,2 % depuis le 28 septembre 2026.

Reprendre ce graphique ou citer ce chiffre
Citez ce chiffre en mentionnant Actu Alt Plus :
Ou réutilisez ce graphique librement sur votre site, attribution incluse :
Chez vous : la tendance des nappes, département par département
Sur les 799 piézomètres du panel mesurés cette semaine, 225 baissent encore (28,2 %), 285 sont stables et 289 remontent (relevé du 12 octobre 2026, seuil 2 cm sur 7 jours).
| Département | En baisse | Stables | En hausse | Suivis |
|---|---|---|---|---|
| Guyane (973) | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Orne (61) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Aveyron (12) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mayenne (53) | 7 | 1 | 1 | 9 |
| Charente-Maritime (17) | 8 | 1 | 3 | 12 |
| Haute-Savoie (74) | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Eure (27) | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Morbihan (56) | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Seine-Maritime (76) | 7 | 1 | 3 | 11 |
| Deux-Sèvres (79) | 7 | 2 | 2 | 11 |
| Charente (16) | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Côtes-d’Armor (22) | 7 | 2 | 3 | 12 |
| Marne (51) | 6 | 4 | 1 | 11 |
| Pas-de-Calais (62) | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Yonne (89) | 6 | 6 | 0 | 12 |
| Cher (18) | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Finistère (29) | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Aube (10) | 4 | 1 | 3 | 8 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Corse-du-Sud (2A) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mayotte (976) | 5 | 5 | 1 | 11 |
| Aisne (02) | 3 | 4 | 0 | 7 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Somme (80) | 5 | 5 | 2 | 12 |
| Lot (46) | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Isère (38) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Landes (40) | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Ardennes (08) | 4 | 1 | 7 | 12 |
| Calvados (14) | 4 | 6 | 2 | 12 |
| Creuse (23) | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Vienne (86) | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Haute-Vienne (87) | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Aude (11) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Haute-Corse (2B) | 3 | 0 | 6 | 9 |
| Nièvre (58) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Cantal (15) | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Savoie (73) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Saône-et-Loire (71) | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Tarn (81) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Var (83) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Dordogne (24) | 3 | 1 | 7 | 11 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Vaucluse (84) | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Nord (59) | 3 | 7 | 2 | 12 |
| Vosges (88) | 3 | 2 | 7 | 12 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Bas-Rhin (67) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Val-d’Oise (95) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Indre-et-Loire (37) | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Indre (36) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Loir-et-Cher (41) | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Hautes-Alpes (05) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Ariège (09) | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 0 | 9 | 11 |
| Côte-d’Or (21) | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 | 7 | 2 | 11 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Sarthe (72) | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Ain (01) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Doubs (25) | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Oise (60) | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Drôme (26) | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Lozère (48) | 1 | 7 | 0 | 8 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 | 6 | 3 | 10 |
| Corrèze (19) | 1 | 2 | 8 | 11 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Gironde (33) | 1 | 6 | 4 | 11 |
| Manche (50) | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Haute-Marne (52) | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Moselle (57) | 1 | 4 | 6 | 11 |
| Allier (03) | 1 | 9 | 2 | 12 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | 5 | 6 | 12 |
| Ardèche (07) | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gard (30) | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Haute-Garonne (31) | 0 | 7 | 4 | 11 |
| Gers (32) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Jura (39) | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Loire (42) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Haute-Loire (43) | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Loiret (45) | 0 | 5 | 7 | 12 |
| Meuse (55) | 0 | 5 | 5 | 10 |
| Haut-Rhin (68) | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Haute-Saône (70) | 0 | 3 | 6 | 9 |
| Paris (75) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yvelines (78) | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Territoire de Belfort (90) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Essonne (91) | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Guadeloupe (971) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Martinique (972) | 0 | 3 | 2 | 5 |
Tous nos relevés
| Relevé | En baisse (%) | En baisse | Stables | En hausse | Piézomètres suivis |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 septembre 2026 | 51 | 409 | 244 | 143 | 796 |
| 12 octobre 2026 | 28 | 225 | 285 | 289 | 799 |
Méthodologie
Panel AAP : jusqu’à 12 piézomètres temps réel actifs par département (sélection déterministe, rafraîchie mensuellement). Pour chaque piézomètre, moyenne de la profondeur de nappe sur deux fenêtres de 24 h à 7 jours d’écart ; une profondeur qui augmente de plus de 2 cm = un niveau qui baisse. L’indicateur est la part des piézomètres en baisse parmi ceux mesurés aux deux fenêtres. Source : API Hub’Eau (eaufrance). Aucune valeur n’est jamais estimée : source indisponible = pas de relevé. Source primaire : Hub’Eau (API officielle eaufrance, niveaux des nappes en temps réel). Série en construction depuis 28 septembre 2026 (2 relevés à ce jour) ; cette page est régénérée à chaque relevé.
Nos articles qui s’appuient sur cette série
- 4,89 € le m³ en moyenne, mais le prix de l’eau va du simple au double selon où vous vivez
- Les nappes phréatiques baissent encore sur 51,4 % des points suivis fin septembre
- Ce que le climat a déjà changé en France, relevé département par département
- 13 nappes sur 21 abordent l’automne sous leur normale, le détail nappe par nappe
Ces chiffres sont réutilisables librement (licence CC BY 4.0) avec un lien vers cette page : le bouton « Reprendre ce graphique ou citer ce chiffre », sous le graphique, fournit la citation et le code d’intégration prêts à coller.
